Dorint Kongresshotel Düsseldorf/Neuss
Hotel-Beschreibung
Herzlich willkommen im Dorint Kongresshotel Düsseldorf/Neuss, und in einer der ältesten Städte Deutschlands. Unser Hotel liegt zentrumsnah und idyllisch im Grünen, eingebettet im Stadt- und Rosengarten in der historischen Innenstadt Neuss.
Als Vier-Sterne-Hotel bieten wir unseren Gästen hohen Wohnkomfort und die optimale Businessausstattung für Geschäftsreisende. Mit der angrenzenden Stadthalle und 17 Konferenzräumen sind wir die ideale Wahl für Tagungen und Veranstaltungen.
In Neuss und Umgebung gibt es viel zu entdecken – schon die Römer wussten das zu schätzen. Genießen Sie die Vielfalt an kulturellen Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in unserer charmanten Stadt.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
| Name | m2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelius I. | 100.1 | 20 | 34 | 60 | 50 | 80 | |
| Cornelius II. | 100.1 | 20 | 32 | 50 | 50 | 70 | |
| Cornelius I.+II. | 400.2 | 36 | 40 | 110 | 120 | 150 | |
| Heinrich Heine IV. | 60.5 | 20 | 28 | 20 | 40 | ||
| Heinrich Heine III. | 60.5 | 20 | 28 | 20 | 40 | ||
| Heinrich Heine II. | 60.5 | 20 | 28 | 20 | 40 | ||
| Heinrich Heine I. | 30.3 | 12 | 10 | 16 | |||
| Heinrich Heine I. + II. | 90.8 | 26 | 30 | 50 | 40 | ||
| Heinrich Heine III. + IV. | 121 | 32 | 66 | 60 | 100 | ||
| Heinrich Heine II. + III. + IV. | 181.6 | 44 | 84 | 100 | 160 | ||
| Heinrich Heine I.-IV. | 840.2 | 50 | 50 | 132 | 120 | 200 | |
| Beethoven I. | 60.8 | 20 | 20 | 28 | 20 | 40 | |
| Beethoven II. | 60.8 | 20 | 20 | 28 | 20 | 40 | |
| Beethoven III. | 90.3 | 20 | 20 | 32 | 60 | 50 | |
| Beethoven IV. | 160.5 | 32 | 30 | 60 | 80 | 70 | |
| Beethoven I. + II. | 121.6 | 26 | 40 | 60 | 80 | ||
| Beethoven I. + II. + III. | 210.9 | 40 | 70 | 120 | 100 | ||
| Beethoven II. + III. | 150.1 | 30 | 50 | 80 | 80 | ||
| Beethoven III. + IV. | 250.8 | 40 | 90 | 140 | 140 | ||
| Beethoven I.-IV. | 0 | 200 | 240 | ||||
| Schadow | 45.4 | 12 | 14 | 16 | 30 | ||
| Renoir | 40.2 | 12 | 14 | 18 | 24 | ||
| Liebermann | 40.1 | 12 | 14 | 18 | 24 | ||
| Otto Dix | 25.2 | 6 | 6 | ||||
| Campendonk | 25.4 | 10 | 12 | ||||
| Schumann | 25.2 | 10 | 12 | ||||
| Nolde | 25.4 | 10 | 12 | ||||
| Stadthalle Eingangsfoyer | 292.5 | 150 | 200 | 250 | |||
| Stadthalle großer Saal | 775 | 560 | 500 | 1100 | |||
| Stadthalle Gartenfoyer | 331.5 | 100 | 100 | 100 | |||
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf